ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

उडीद उत्पादकांसाठी खुशखबर! मिळतोय ‘इतका’ दर; जाणून घ्या तुर, सोयाबीन आणि कांद्याचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल: उडीद
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 344 4000 6700 5350
अकोला काळा क्विंटल 11 3850 5400 4625
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6300 6150
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 5801 6850 6591
बीड काळा क्विंटल 5 4800 5150 5100
बुलढाणा काळा क्विंटल 15 4650 5801 5225
जालना काळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
नांदेड काळा क्विंटल 1 3800 3800 3800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 113 5900 6900 6400
उस्मानाबाद काळा क्विंटल 10 6000 7000 6500
पुणे क्विंटल 4 8200 9100 8650
सोलापूर क्विंटल 3 6000 6600 6600
सोलापूर काळा क्विंटल 256 5380 7670 6950
वाशिम काळा क्विंटल 30 5500 5600 5510
13/11/2022
लातूर काळा क्विंटल 16 5400 7600 6500
12/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 1 4100 4100 4100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 895 4500 7000 5750
अकोला काळा क्विंटल 6 3000 5500 4250
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
औरंगाबाद लोकल नग 8 4550 4550 4550
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 6000 6000 6000
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 255 4800 7500 6150
बुलढाणा काळा क्विंटल 26 4033 5967 4908
जळगाव काळा क्विंटल 5 3000 4501 4501
जालना काळा क्विंटल 4 4000 6300 5500
लातूर काळा क्विंटल 656 5509 6992 6405
मंबई लोकल क्विंटल 25 8200 9000 8600
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 51 5600 6707 6154
उस्मानाबाद काळा क्विंटल 20 6001 6663 6413
पुणे क्विंटल 3 8400 9100 8750
सातारा काळा क्विंटल 25 6100 6200 6150
सोलापूर काळा क्विंटल 434 5300 7725 6515
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 21 6570 7450 7015
शेतमाल: तूर
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 3 5300 5900 5600
अकोला लाल क्विंटल 216 6000 7575 7091
अमरावती क्विंटल 106 6500 7000 6750
अमरावती लाल क्विंटल 585 7350 7553 7451
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 6800 7300 7050
बीड पांढरा क्विंटल 8 4901 7026 6300
बुलढाणा लाल क्विंटल 5 4901 6100 5500
नागपूर लाल क्विंटल 31 7039 7187 7100
नाशिक लाल क्विंटल 9 5800 6150 5950
परभणी पांढरा क्विंटल 1 6400 6400 6400
सोलापूर क्विंटल 53 5000 6510 6500
वर्धा लोकल क्विंटल 11 7010 7150 7100
वाशिम क्विंटल 620 6750 7495 7270
वाशिम लाल क्विंटल 300 6500 7400 7000
यवतमाळ लाल क्विंटल 606 6500 7290 6895
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2557
13/11/2022
लातूर क्विंटल 35 7600 7700 7650
पुणे लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 36
12/11/2022
अकोला लाल क्विंटल 728 6617 7492 7217
अमरावती लाल क्विंटल 657 7650 7825 7737
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 7000 7550 7275
बीड पांढरा क्विंटल 8 3225 6976 5100
बुलढाणा लाल क्विंटल 474 5675 7187 6550
बुलढाणा पांढरा क्विंटल 1 6300 6300 6300
लातूर क्विंटल 29 7700 7862 7781
लातूर लाल क्विंटल 253 6076 6951 6851
लातूर पांढरा क्विंटल 3 6900 7000 6950
नागपूर लोकल क्विंटल 3 5100 5100 5100
नागपूर लाल क्विंटल 24 7064 7064 7064
नांदेड क्विंटल 2 7061 7061 7061
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 1 6800 6800 6800
वर्धा लाल क्विंटल 517 6500 7725 7110
शेतमाल: सोयाबिन
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 1043 4767 5721 5383
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 10 4200 5500 5500
अहमदनगर पांढरा क्विंटल 15 5600 5600 5600
अकोला पिवळा क्विंटल 10141 4655 5950 5550
अमरावती क्विंटल 750 5000 5705 5352
अमरावती लोकल क्विंटल 10401 5350 5622 5486
औरंगाबाद क्विंटल 673 4500 5780 5140
बीड क्विंटल 6504 4650 5845 4926
बीड पिवळा क्विंटल 1849 4567 5842 5418
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 4625 4250 5900 5500
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 110 5025 5400 5200
हिंगोली पिवळा क्विंटल 710 5250 5850 5400
जळगाव पिवळा क्विंटल 12 5470 5555 5550
जालना पिवळा क्विंटल 793 5167 5775 5583
नागपूर पिवळा क्विंटल 408 4905 5682 5425
नांदेड पिवळा क्विंटल 644 5050 5696 5373
नाशिक पिवळा क्विंटल 91 4005 5741 5151
उस्मानाबाद क्विंटल 265 5500 5800 5700
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 1069 3180 4156 3668
परभणी क्विंटल 213 5230 5771 5499
परभणी नं. १ क्विंटल 137 5300 5751 5500
परभणी पिवळा क्विंटल 3011 5145 5863 5679
वर्धा पिवळा क्विंटल 521 5320 5650 5550
वाशिम क्विंटल 14000 5250 5750 5425
वाशिम पिवळा क्विंटल 15000 4750 7000 6200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2871 5138 5508 5331
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 75866
13/11/2022
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 7 5500 5500 5500
औरंगाबाद क्विंटल 131 5400 5650 5550
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 40 4801 5741 5691
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 818 4467 5638 5112
लातूर क्विंटल 5300 5850 5890 5870
नागपूर पिवळा क्विंटल 2921 4200 5761 5300
नागपूर पांढरा क्विंटल 2 5000 5000 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 630 5075 5825 5500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 420 4900 5100 5000
शेतमाल: कांदा
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/11/2022
अहमदनगर नं. १ नग 1730 2000 3100 2000
अहमदनगर नं. २ नग 1422 1100 1900 1900
अहमदनगर नं. ३ नग 786 300 1000 1000
अमरावती लोकल क्विंटल 369 1000 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 952 200 1900 1050
औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 1432 300 2200 1600
धुळे लाल क्विंटल 1023 200 2000 1500
कोल्हापूर क्विंटल 5096 700 3000 1600
मंबई क्विंटल 14296 1500 2600 2050
नागपूर लोकल क्विंटल 25 1000 1600 1300
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 39975 543 2347 1622
पुणे लोकल क्विंटल 7928 1175 2175 1675
रायगड लाल क्विंटल 291 3500 3700 3500
सांगली लोकल क्विंटल 2566 500 2950 1725
सातारा क्विंटल 220 1000 2600 1800
सोलापूर क्विंटल 353 100 2110 1300
13/11/2022
अहमदनगर लाल क्विंटल 330 200 2500 2000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 1680 575 2500 2090
अमरावती लोकल क्विंटल 360 1000 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 3432 250 2000 1125
औरंगाबाद लाल क्विंटल 1117 500 2500 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 10 1400 1800 1600
नागपूर उन्हाळी क्विंटल 14 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 12599 1120 2240 1700
पुणे उन्हाळी क्विंटल 10532 800 2710 1900
पुणे चिंचवड क्विंटल 15084 1500 3055 2500
सातारा क्विंटल 331 1000 2600 1800
सातारा लोकल क्विंटल 25 1000 2800 1900
सातारा हालवा क्विंटल 225 1000 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 825 300 2100 1500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button