ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

आज उडदाला काय दर मिळाला रे भाऊ? अरे मित्रा आपलं मी ई शेतकरी चॅनेल एका क्लिकवर देतंय ना शेतमालाचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल: उडीद
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/11/2022
अहमदनगर काळा 1 4000 4000 4000
अकोला काळा 16 3800 5000 4900
बीड हायब्रीड 34 4801 7000 6199
बुलढाणा काळा 9 4650 6500 5575
जळगाव काळा 1 5000 5000 5000
लातूर काळा 399 5501 7651 6900
नाशिक 1 3300 5301 3300
उस्मानाबाद लोकल 106 6006 7243 6074
पुणे 5 8100 9000 8550
सोलापूर काळा 220 5300 6300 5750
ठाणे हायब्रीड 3 9200 9500 9350
वाशिम काळा 5 4600 5300 5000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 800
17/11/2022
अहमदनगर लोकल 635 4500 6500 5500
अकोला काळा 16 3900 5955 5100
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
बीड हायब्रीड 71 4951 6851 6282
बुलढाणा हायब्रीड 190 4000 7200 5600
बुलढाणा काळा 10 4250 5000 4650
जळगाव काळा 66 5567 6300 6100
जालना काळा 45 4650 7112 5700
लातूर काळा 350 5144 6779 6241
मंबई लोकल 15 7500 10500 9000
नांदेड काळा 4 5100 6000 5800
नाशिक 8 3000 6025 5900
उस्मानाबाद लोकल 51 5806 6666 6236
उस्मानाबाद काळा 17 6000 7000 6500
पुणे 4 8300 9100 8700
पुणे लोकल 191 4500 6200 5400
सोलापूर 158 5000 6650 6000
सोलापूर काळा 380 5633 6640 6300
शेतमाल: तूर
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/11/2022
अकोला लाल 371 6000 7585 7200
अमरावती लाल 18 6500 7500 7000
बीड पांढरा 5 5151 6481 5961
बुलढाणा लाल 3 5400 6000 5700
हिंगोली गज्जर 30 6350 6680 6515
जालना लाल 6 5000 6750 5000
जालना पांढरा 1 2500 2500 2500
लातूर 25 7000 7200 7100
लातूर लाल 91 6622 7500 7000
नागपूर लोकल 35 5000 6950 6000
नाशिक लाल 10 5000 6100 5900
वाशिम 350 6600 7255 7000
वाशिम लाल 430 6525 7045 6775
यवतमाळ लाल 174 6653 7130 6891
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1549
17/11/2022
अकोला लाल 179 5500 7600 7000
अमरावती 182 6733 7183 6970
अमरावती लाल 679 6975 7175 7113
अमरावती गज्जर 3 6800 7300 7050
बुलढाणा लाल 253 6025 6708 6429
धुळे लाल 3 6455 6455 6455
जालना पांढरा 196 6900 7050 7050
लातूर 21 7200 7350 7275
लातूर लाल 167 5999 7350 6900
लातूर पांढरा 3 6000 7180 6590
नागपूर लोकल 3 5000 5300 5200
नांदेड 10 6569 6569 6569
नाशिक लाल 8 5305 6190 6050
सोलापूर 5 5510 6200 6000
सोलापूर पांढरा 4 5976 5976 5976
वर्धा लाल 1 0 7150 0
वाशिम 386 6703 7340 7072
वाशिम लाल 299 5600 7218 7188
यवतमाळ लाल 23 6478 6750 6614
शेतमाल: सोयाबिन
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/11/2022
अहमदनगर 233 5000 5554 5407
अकोला पिवळा 5691 4000 5995 5000
अमरावती 195 5050 5400 5225
अमरावती पिवळा 2953 4867 5825 5350
औरंगाबाद 145 5225 5645 5435
औरंगाबाद पिवळा 10 4900 5751 5730
बीड 2170 4800 5534 5376
बीड पिवळा 462 4689 5676 5358
बुलढाणा पिवळा 3522 4850 6000 5425
धुळे हायब्रीड 10 5000 5400 5200
हिंगोली लोकल 1500 5190 5620 5405
हिंगोली पिवळा 870 5100 5200 5150
जळगाव लोकल 50 5200 5425 5425
जळगाव पिवळा 4 5000 5400 5200
जालना पिवळा 7054 4839 5644 5438
लातूर 4407 5500 5575 5537
लातूर पिवळा 18676 5300 5965 5624
नागपूर पिवळा 96 4600 5500 5000
नांदेड पिवळा 516 4822 5601 5284
नंदुरबार पिवळा 28 4602 5662 5520
नाशिक पिवळा 57 4201 5501 5151
नाशिक पांढरा 606 1301 5614 5580
उस्मानाबाद पिवळा 621 4860 5891 5515
परभणी पिवळा 2402 4793 5613 5359
सोलापूर लोकल 256 4305 5595 5430
वर्धा पिवळा 215 4450 5480 5000
वाशिम 4500 4850 5550 5350
वाशिम पिवळा 12200 5050 6050 5850
यवतमाळ पिवळा 2388 5021 5386 5220
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 71837
17/11/2022
अहमदनगर 139 4566 5434 5100
अहमदनगर लोकल 718 4000 5480 5286
अहमदनगर पिवळा 382 4800 5625 5275
अकोला पिवळा 3637 4900 5585 5250
अमरावती 2880 5050 5400 5225
अमरावती लोकल 7506 5150 5355 5252
अमरावती पिवळा 2296 4587 5677 5343
औरंगाबाद 274 4967 5583 5292
औरंगाबाद पिवळा 8 5791 5791 5791
बीड 1799 4238 5501 5300
बीड पिवळा 1238 4668 5605 5271
बुलढाणा लोकल 3350 5200 5900 5400
बुलढाणा पिवळा 10910 4513 5688 5331
चंद्रपुर पिवळा 2461 4535 5391 5019
धुळे हायब्रीड 21 5300 5300 5300
हिंगोली लोकल 2580 5175 5578 5376
हिंगोली पिवळा 1636 5067 5300 5167
जळगाव 7 5500 5500 5500
जळगाव लोकल 55 4900 5400 5400
जळगाव पिवळा 73 5315 5511 5438
जालना पिवळा 7469 4820 5608 5233
लातूर 6000 5500 5600 5550
लातूर पिवळा 21020 4865 5837 5599
नागपूर पिवळा 7651 4541 5511 5213
नागपूर पांढरा 2 4500 5000 4750
नांदेड पिवळा 342 4467 5567 5167
नंदुरबार 336 4375 5625 5312
नंदुरबार पिवळा 5 4600 5800 5600
नाशिक 3617 3500 5571 5472
नाशिक लोकल 100 3400 5400 5201
नाशिक पिवळा 37 3600 4900 4701
नाशिक पांढरा 1099 3000 5686 5570
उस्मानाबाद 425 5500 5500 5500
उस्मानाबाद पिवळा 468 5051 5752 5426
परभणी 146 4841 5500 5391
परभणी नं. १ 271 4500 5550 5100
परभणी पिवळा 1799 4986 5582 5447
सोलापूर लोकल 179 3995 5650 5460
वर्धा पिवळा 1479 4617 5545 5267
वाशिम 6834 5000 5450 5245
वाशिम पिवळा 5152 5025 5900 5625
यवतमाळ पिवळा 2196 5059 5393 5233
शेतमाल: कांदा
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/11/2022
अहमदनगर उन्हाळी 5590 200 2100 1350
अमरावती लोकल 510 1000 3000 2000
औरंगाबाद लाल 962 450 1700 975
धुळे लाल 4233 250 1700 1250
जळगाव लाल 624 875 1375 1050
जळगाव उन्हाळी 900 200 1300 900
कोल्हापूर 5319 700 2200 1500
मंबई 11218 1200 2400 1800
नागपूर लोकल 25 1200 1600 1400
नाशिक उन्हाळी 62980 416 1885 1258
पुणे 200 1200 2200 1800
पुणे लोकल 11962 875 1950 1413
सांगली लोकल 3282 500 2300 1400
सातारा लोकल 25 1000 2500 1750
सोलापूर 197 200 2200 1600
सोलापूर लाल 19757 100 3210 1400
ठाणे नं. १ 3 2300 2400 2350
ठाणे नं. २ 3 1500 1600 1550
ठाणे नं. ३ 3 800 900 850
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 127793
17/11/2022
अहमदनगर 1043 525 1575 1125
अहमदनगर नं. १ 1833 1500 2200 1850
अहमदनगर नं. १ 1920 2000 2800 2000
अहमदनगर नं. २ 1100 1000 1500 1250
अहमदनगर नं. २ 2630 1300 1900 1300
अहमदनगर नं. ३ 733 500 1000 750
अहमदनगर नं. ३ 1250 300 1200 1200
अहमदनगर लाल 916 500 2711 1605
अहमदनगर उन्हाळी 18673 250 1949 1275
औरंगाबाद 5108 425 1908 1350
औरंगाबाद उन्हाळी 1424 200 1800 1450
चंद्रपुर पांढरा 358 2000 3000 2500
धुळे लाल 1136 100 2030 1400
जळगाव लाल 615 713 1113 938
कोल्हापूर 4658 700 2200 1600
मंबई 11822 1400 2500 1950
नागपूर लाल 1000 1500 2500 2250
नागपूर पांढरा 1000 1500 2500 2250
नागपूर उन्हाळी 14 2000 2400 2200
नाशिक उन्हाळी 116808 461 1934 1356
पुणे 250 1500 2300 1900
पुणे लोकल 10923 1060 1982 1530
पुणे उन्हाळी 11707 1000 2510 1700
पुणे चिंचवड 40 400 2300 1800
रायगड लाल 252 3200 3400 3200
सांगली लोकल 1925 500 2700 1850
सातारा 350 1000 2500 1750
सातारा लाल 270 450 3000 2000
सातारा उन्हाळी 350 500 2200 1800
सातारा हालवा 150 1000 2500 2500
सोलापूर लाल 21223 233 2467 1334

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button