ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Soybean Price | सोयाबीन उत्पादकांसाठी खुशखबर! जागतिक बाजारात सोयाबीन तेजीत, जाणून घ्या ताजे दर

शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/3/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 150 3000 5176 5100
औरंगाबाद क्विंटल 27 4900 4951 4925
कारंजा क्विंटल 6000 5025 5195 5120
राहता क्विंटल 38 4900 5100 5000
सोलापूर क्विंटल 170 4000 5170 5000
अमरावती क्विंटल 4242 4850 5050 4950
हिंगोली क्विंटल 600 4900 5196 5048
लासलगाव – निफाड क्विंटल 175 3990 5179 5150
अकोला क्विंटल 2994 4750 5165 5100
चिखली क्विंटल 767 4700 5050 4875
वाशीम क्विंटल 2400 4750 5200 5000
वाशीम – अनसींग क्विंटल 600 4750 5150 4950
पैठण क्विंटल 7 4780 4780 4780
उमरेड क्विंटल 2300 4000 5120 5000
भोकर क्विंटल 48 4850 5040 4945
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 242 4850 5050 4950
मुर्तीजापूर क्विंटल 1300 4750 5180 4985
दिग्रस क्विंटल 205 4895 5125 5060
देउळगाव राजा क्विंटल 75 4500 5100 5000
मंठा क्विंटल 38 4900 5050 5000
अहमहपूर क्विंटल 1200 4800 5190 4995
पुर्णा क्विंटल 311 4900 5070 5050
उमरखेड क्विंटल 250 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी क्विंटल 130 5100 5300 5200
काटोल क्विंटल 114 3300 5011 4450






शेतमाल : कापूस
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/3/2023
किनवट क्विंटल 66 7500 7800 7650
भद्रावती क्विंटल 340 7200 7800 7500
पारशिवनी क्विंटल 1800 7500 7700 7600
अकोला क्विंटल 37 7400 7880 7440
अकोला (बोरगावमंजू) क्विंटल 72 7800 8253 8026
उमरेड क्विंटल 378 7400 7780 7620
देउळगाव राजा क्विंटल 1000 7450 7795 7600
वरोरा-माढेली क्विंटल 849 7000 7850 7650
काटोल क्विंटल 110 7000 7700 7550
सिंदी(सेलू) क्विंटल 2200 7790 8070 8000
यावल क्विंटल 43 7410 7800 7630
हिमायतनगर क्विंटल 16 7500 7700 7600






शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/3/2023
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 7400 7400 7400
पैठण क्विंटल 15 7400 7711 7621
भोकर क्विंटल 64 7202 7610 7406
कारंजा क्विंटल 1500 7280 8175 8175
हिंगोली क्विंटल 160 7800 8200 8000
गंगापूर क्विंटल 35 4500 7681 7200
अकोला क्विंटल 2258 6400 8430 7600
अमरावती क्विंटल 2562 7800 8345 8072
चिखली क्विंटल 410 7000 7940 7470
वाशीम क्विंटल 1800 6650 7750 7200
वाशीम – अनसींग क्विंटल 150 7250 7650 7450
अमळनेर क्विंटल 40 7300 7351 7351
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 96 7400 7600 7500
मुर्तीजापूर क्विंटल 950 7785 8065 7905
दिग्रस क्विंटल 185 7250 7975 7845
मंठा क्विंटल 31 6500 7700 7600
किनवट क्विंटल 70 7300 7500 7400
उमरखेड-डांकी क्विंटल 120 7000 7300 7200
देवळा क्विंटल 3 5005 7450 7295
अहमहपूर क्विंटल 150 7000 7750 7375
काटोल क्विंटल 182 5700 7901 7000
औरंगाबाद क्विंटल 11 7100 7800 7450
देगलूर क्विंटल 122 7730 8030 7880
बीड क्विंटल 41 7050 7971 7744
शेवगाव क्विंटल 47 7200 7750 7750
देउळगाव राजा क्विंटल 15 6500 7700 7500












Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button