ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

बाजारात फक्त उडदाचाच बोलबला; मिळतोय सर्वाधिक दर, जाणून घ्या इतर शेतमालाचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/12/2022
अहमदनगर 198 4000 7000 5500
शहादा 12 6701 6701 6701
पुणे 4 7800 9000 8400
करमाळा 122 4500 6800 6500
कल्याण हायब्रीड 3 16000 17000 16500
लातूर काळा 241 5000 7542 7000
अकोला काळा 47 4300 6510 4700
चोपडा काळा 2 4988 4988 4988
चिखली काळा 6 5211 6500 5856
वाशीम काळा 4 4500 5000 4800
तुळजापूर काळा 12 5500 6500 6000
मुरुम लोकल 15 4500 6876 5688
सोलापूर मोगलाई 1 6500 6500 6500
21/12/2022
लासलगाव – निफाड 2 2500 5851 5451
पुणे 4 7800 9000 8400
कर्जत (अहमहदनगर) 27 4000 6000 5500
बीड हायब्रीड 5 5001 6451 5651
लातूर काळा 188 5571 7670 7000
अकोला काळा 60 3400 6600 5180
चिखली काळा 6 4015 4100 4058
वाशीम काळा 6 4500 5100 4800
अमळनेर काळा 35 3500 4000 4000
अमरावती लोकल 3 6000 6350 6175
मुंबई लोकल 34 7500 10000 8700
सोलापूर मोगलाई 1 6500 6500 6500
शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/12/2022
अहमदनगर 198 4000 7000 5500
शहादा 12 6701 6701 6701
पुणे 4 7800 9000 8400
करमाळा 122 4500 6800 6500
कल्याण हायब्रीड 3 16000 17000 16500
लातूर काळा 241 5000 7542 7000
अकोला काळा 47 4300 6510 4700
चोपडा काळा 2 4988 4988 4988
चिखली काळा 6 5211 6500 5856
वाशीम काळा 4 4500 5000 4800
तुळजापूर काळा 12 5500 6500 6000
मुरुम लोकल 15 4500 6876 5688
सोलापूर मोगलाई 1 6500 6500 6500
21/12/2022
लासलगाव – निफाड 2 2500 5851 5451
पुणे 4 7800 9000 8400
कर्जत (अहमहदनगर) 27 4000 6000 5500
बीड हायब्रीड 5 5001 6451 5651
लातूर काळा 188 5571 7670 7000
अकोला काळा 60 3400 6600 5180
चिखली काळा 6 4015 4100 4058
वाशीम काळा 6 4500 5100 4800
अमळनेर काळा 35 3500 4000 4000
अमरावती लोकल 3 6000 6350 6175
मुंबई लोकल 34 7500 10000 8700
सोलापूर मोगलाई 1 6500 6500 6500
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/12/2022
कोल्हापूर 5056 700 2300 1200
औरंगाबाद 991 200 1400 800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 7782 1100 2100 1600
सातारा 105 1000 2200 1600
सोलापूर लाल 40110 100 2825 1400
अहमदनगर लाल 11759 1200 2600 2000
येवला लाल 2000 500 1825 1450
धुळे लाल 4480 100 1700 1400
लासलगाव लाल 8550 1000 2060 1750
लासलगाव – निफाड लाल 30 900 1601 1601
लासलगाव – विंचूर लाल 900 700 2115 1800
मालेगाव-मुंगसे लाल 8500 900 2023 1800
पंढरपूर लाल 446 450 2550 1800
नागपूर लाल 1000 1000 2000 1750
राहूरी -वांबोरी लाल 1220 200 2800 1800
चांदवड लाल 7200 800 2300 1680
मनमाड लाल 4500 900 2100 1700
सटाणा लाल 3150 500 2000 1550
कोपरगाव लाल 320 1020 1776 1580
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल 151 400 1780 1725
साक्री लाल 4250 400 1750 1400
भुसावळ लाल 11 1200 1200 1200
यावल लाल 582 820 1325 1020
उमराणे लाल 14500 900 2501 1700
नामपूर लाल 3142 400 2175 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 3087 300 2200 1250
पुणे- खडकी लोकल 14 900 1300 1100
पुणे -पिंपरी लोकल 1 700 700 700
पुणे-मोशी लोकल 445 300 1400 850
मलकापूर लोकल 220 525 1650 1450
कल्याण नं. १ 3 1300 1500 1400
कल्याण नं. २ 3 600 800 700
नागपूर पांढरा 964 1000 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा 294 1500 2000 1800
नाशिक पोळ 136 900 2051 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ 13375 500 2500 1700
अहमदनगर उन्हाळी 23127 1300 2300 1900
येवला उन्हाळी 3000 400 1876 1450
नाशिक उन्हाळी 317 525 1801 1500
लासलगाव उन्हाळी 450 700 1900 1400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 720 500 1700 1451
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 1200 500 1752 1500
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 4000 400 1750 1450
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी 10531 1200 2850 2000
सिन्नर उन्हाळी 360 300 1665 1400
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी 2655 100 2200 1300
मनमाड उन्हाळी 500 500 1610 1400
सटाणा उन्हाळी 7280 250 1900 1425
कोपरगाव उन्हाळी 1740 425 1800 1530
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 2625 350 1800 1500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 450 400 1655 1255
रामटेक उन्हाळी 10 2000 2400 2200
उमराणे उन्हाळी 4000 651 1601 1300
नामपूर उन्हाळी 5440 100 1805 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 3780 200 1855 1100
21/12/2022
कोल्हापूर 5382 700 2500 1200
औरंगाबाद 634 300 1400 850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 7653 900 2000 1450
मंचर- वणी 646 1150 2110 1630
लासूर स्टेशन 1300 800 2100 1575
सातारा 52 1000 2000 1500
मंगळवेढा 131 230 2300 1500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड 10 300 1600 1000
कराड हालवा 150 500 1500 1500
अकलुज लाल 240 400 1800 1300
सोलापूर लाल 32079 100 2650 1450
येवला लाल 1566 900 1925 1500
धुळे लाल 1656 200 1720 1400
लासलगाव लाल 11072 920 2135 1825
लासलगाव – विंचूर लाल 8700 750 2111 1825
जळगाव लाल 1276 400 1665 1100
मालेगाव-मुंगसे लाल 7680 505 1900 1585
पैठण लाल 740 500 2200 1750
संगमनेर लाल 2366 500 2451 1475
चांदवड लाल 8611 500 2301 1600
मनमाड लाल 4878 500 1891 1500
सटाणा लाल 2835 500 2180 1650
नेवासा -घोडेगाव लाल 3067 800 2500 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल 258 400 1800 1675
साक्री लाल 2630 400 1700 1250
भुसावळ लाल 5 1500 1500 1500
यावल लाल 320 800 1310 1000
नांदगाव लाल 3831 781 1900 1500
देवळा लाल 1040 800 1785 1550
उमराणे लाल 13500 900 2550 1700
नामपूर लाल 4824 200 1980 1550
नामपूर- करंजाड लाल 154 705 1705 1540
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 369 700 2000 1350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 5211 500 2200 1350
पुणे लोकल 11538 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल 13 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल 87 800 1300 1100
वाई लोकल 25 1000 1700 1350
कामठी लोकल 4 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ 636 1500 2000 1750
कल्याण नं. १ 3 1000 1600 1300
संगमनेर नं. २ 382 1000 1500 1250
संगमनेर नं. ३ 254 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा 74 1500 2000 1600
नाशिक पोळ 122 800 1800 1550
पिंपळगाव बसवंत पोळ 14239 400 2500 1800
येवला उन्हाळी 3655 500 1970 1450
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 917 150 1550 1200
नाशिक उन्हाळी 209 500 1601 1350
लासलगाव उन्हाळी 1256 400 1530 1370
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 830 440 1700 1500
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 2925 450 1652 1400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 4000 301 1801 1425
सिन्नर उन्हाळी 291 250 1645 1300
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी 1450 300 1900 1300
चांदवड उन्हाळी 756 435 1545 1300
मनमाड उन्हाळी 500 600 1550 1350
सटाणा उन्हाळी 7885 250 2010 1625
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी 13208 500 2200 1800
श्रीरामपूर उन्हाळी 1267 200 2100 1350
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 3331 400 1925 1550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 468 400 1600 1150
पारनेर उन्हाळी 11708 300 2300 1450
नांदगाव उन्हाळी 1382 299 1801 1300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी 2520 900 1690 1200
देवळा उन्हाळी 2980 150 1755 1450
उमराणे उन्हाळी 3500 700 1735 1350
नामपूर उन्हाळी 4100 100 1800 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 3990 150 1880 1100
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/12/2022
अहमदनगर 251 4500 5400 4950
लासलगाव 792 3000 5551 5480
शहादा 90 5299 5500 5451
औरंगाबाद 73 5275 5441 5356
माजलगाव 465 4500 5381 5300
राहूरी -वांबोरी 23 5000 5351 5175
सिल्लोड 47 5300 5400 5350
कारंजा 4000 5050 5470 5325
श्रीरामपूर 16 5100 5350 5200
परळी-वैजनाथ 500 5277 5549 5451
तुळजापूर 155 5200 5400 5300
मोर्शी 310 5100 5400 5250
मालेगाव (वाशिम) 140 4800 5300 5000
राहता 52 5001 5471 5400
धुळे हायब्रीड 3 4500 4500 4500
सोलापूर लोकल 181 4750 5540 5300
नागपूर लोकल 982 4650 5452 5252
अमळनेर लोकल 55 4805 5300 5300
हिंगोली लोकल 800 5000 5595 5297
कोपरगाव लोकल 548 5000 5480 5375
मेहकर लोकल 2730 4700 5600 5300
लातूर पिवळा 8619 5200 5861 5615
जालना पिवळा 9589 4700 5600 5300
अकोला पिवळा 3289 4450 5500 5400
यवतमाळ पिवळा 601 5000 5430 5215
चिखली पिवळा 2023 4600 5700 5150
वाशीम पिवळा 4500 4750 5685 5200
वाशीम – अनसींग पिवळा 1200 5150 5550 5350
उमरेड पिवळा 2317 4000 5455 5350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 299 5200 5500 5350
जिंतूर पिवळा 234 4450 5450 5300
मुर्तीजापूर पिवळा 3200 5050 5550 5385
मलकापूर पिवळा 645 5000 5525 5305
दिग्रस पिवळा 320 5250 5450 5385
सावनेर पिवळा 71 4900 5279 5100
गेवराई पिवळा 213 4876 5393 5130
मनवत पिवळा 100 5000 5450 5300
चांदूर बझार पिवळा 332 4500 5451 5000
वरोरा पिवळा 1219 4300 5425 5000
नांदगाव पिवळा 34 2599 5400 5251
आंबेजोबाई पिवळा 600 4900 5548 5400
केज पिवळा 297 5380 5500 5411
औराद शहाजानी पिवळा 99 5450 5523 5486
उमरी पिवळा 140 5350 5400 5375
मुरुम पिवळा 428 5150 5555 5352
सेनगाव पिवळा 530 5050 5550 5230
बार्शी – टाकळी पिवळा 150 4800 5450 5200
नांदूरा पिवळा 651 4851 5450 5450
पांढरकवडा पिवळा 65 5200 5400 5350
उमरखेड पिवळा 60 5200 5400 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा 370 5200 5400 5300
काटोल पिवळा 115 5050 5360 5190
आष्टी- कारंजा पिवळा 188 4750 5375 5130
सिंदी(सेलू) पिवळा 814 4800 5440 5250
बोरी पिवळा 88 5250 5350 5300
21/12/2022
येवला 97 4301 5540 5490
अमरावती 3 5500 5700 5600
लासलगाव – विंचूर 1254 3000 5565 5400
माजलगाव 669 4600 5425 5300
सिन्नर – वडांगळी 22 3900 5400 5200
राहूरी -वांबोरी 14 5100 5200 5150
सिल्लोड 40 5100 5450 5300
उदगीर 4100 5550 5561 5555
कारंजा 4000 5025 5470 5290
श्रीरामपूर 1 5300 5300 5300
परळी-वैजनाथ 700 5100 5551 5375
सेलु 223 4900 5375 5300
रिसोड 2100 5250 5600 5425
कन्न्ड 30 5344 5450 5397
तुळजापूर 120 5200 5400 5300
मानोरा 536 5200 5550 5342
मालेगाव (वाशिम) 230 4700 5300 4900
राहता 43 4850 5497 5400
धुळे हायब्रीड 6 5011 5011 5011
अमरावती लोकल 5640 5000 5390 5195
राहूरी लोकल 14 5200 5350 5275
चांदवड लोकल 7 4500 5300 5150
हिंगोली लोकल 945 4990 5530 5260
कोपरगाव लोकल 392 4500 5486 5375
अंबड (वडी गोद्री) लोकल 18 4575 5188 4885
लासलगाव – निफाड पांढरा 713 3801 5615 5570
लातूर पिवळा 6621 5200 5870 5600
धर्माबाद पिवळा 1100 5100 5555 5465
अकोला पिवळा 4069 4750 5480 5300
यवतमाळ पिवळा 914 5000 5450 5225
मालेगाव पिवळा 53 5340 5450 5370
चोपडा पिवळा 25 5000 5482 5000
आर्वी पिवळा 555 4850 5520 5250
चिखली पिवळा 2028 4611 5700 5155
हिंगणघाट पिवळा 5109 4500 5580 5030
बीड पिवळा 168 4900 5700 5379
वाशीम पिवळा 4500 4750 5800 5300
कळमनूरी पिवळा 110 5000 5000 5000
वर्धा पिवळा 117 5150 5425 5250
भोकर पिवळा 62 4800 5363 5082
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 434 5100 5400 5250
जिंतूर पिवळा 206 5000 5461 5351
मलकापूर पिवळा 600 4800 5490 5200
दिग्रस पिवळा 265 5250 5520 5415
वणी पिवळा 583 5000 5440 5210
सावनेर पिवळा 40 4870 5305 5200
शेवगाव पिवळा 14 5300 5300 5300
मनवत पिवळा 370 4600 5500 5375
चांदूर बझार पिवळा 322 4584 5400 5081
दर्यापूर पिवळा 1500 4300 5620 5200
देउळगाव राजा पिवळा 22 5000 5300 5200
वरोरा पिवळा 915 4300 5405 5200
तासगाव पिवळा 27 5260 5560 5380
आंबेजोबाई पिवळा 460 4850 5546 5400
केज पिवळा 230 5375 5500 5450
चाकूर पिवळा 166 5346 6000 5720
औराद शहाजानी पिवळा 79 5430 5526 5478
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा 965 4200 5675 5555
मुरुम पिवळा 48 5000 5360 5180
उमरगा पिवळा 18 5051 5500 5350
आखाडाबाळापूर पिवळा 180 5000 5500 5250
सेनगाव पिवळा 530 5000 5650 5200
मंगरुळपीर पिवळा 2478 4700 5565 5300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा 1200 5000 5455 5300
नांदूरा पिवळा 825 5001 5450 5450
नेर परसोपंत पिवळा 608 4950 5400 5230
पांढरकवडा पिवळा 90 5150 5385 5350
उमरखेड पिवळा 170 5200 5500 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा 130 5200 5500 5300
चिमुर पिवळा 50 5400 5500 5450
राजूरा पिवळा 856 4780 5375 5307
भद्रावती पिवळा 92 5100 5300 5200
कळमेश्वर पिवळा 50 4200 5475 5000
काटोल पिवळा 82 5071 5269 5150
आष्टी (वर्धा) पिवळा 376 5000 5450 5300
आष्टी- कारंजा पिवळा 175 4800 5435 5110
पुलगाव पिवळा 280 5160 5480 5290
सिंदी पिवळा 95 4680 5450 5245
सिंदी(सेलू) पिवळा 1500 5100 5400 5360
आर्णी पिवळा 395 5000 5500 5200
घणसावंगी पिवळा 350 5100 5350 5300
देवणी पिवळा 42 5391 5700 5545

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button