ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत; आजचे ताजे कांदा ,तूर अन सोयाबीन ताजे बाजारभाव सविस्तर …

Market Rate | Know what are; Today's fresh onion, tur and soybean fresh market prices in detail...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/02/2024
कोल्हापूर क्विंटल 4861 700 2200 1400
अकोला क्विंटल 1260 1200 2400 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9757 1400 2000 1700
खेड-चाकण क्विंटल 200 1600 1800 1700
हिंगणा क्विंटल 2 1500 1500 1500
सोलापूर क्विंटल 30627 200 2700 1300
येवला क्विंटल 15000 700 1855 1650
येवला -आंदरसूल क्विंटल 5000 300 1875 1675
धुळे क्विंटल 540 250 2000 1870
लासलगाव क्विंटल 8313 800 1792 1670
लासलगाव – निफाड क्विंटल 4610 1001 1818 1700
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 12500 1000 2016 1750
जळगाव क्विंटल 2016 450 1675 1062
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 11000 1000 1901 1780
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 645 500 1800 1600
संगमनेर क्विंटल 4823 151 2500 1325
चांदवड क्विंटल 4000 780 1850 1680
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 6740 500 1800 1500
पेन क्विंटल 300 2400 2600 2400
पाथर्डी क्विंटल 50 200 1400 1000
भुसावळ क्विंटल 28 1000 1500 1200
दिंडोरी-वणी क्विंटल 5846 1051 2081 1521
देवळा क्विंटल 3950 355 1800 1680
राहता क्विंटल 809 300 2100 1250
उमराणे क्विंटल 13500 651 1851 1600
पुणे क्विंटल 16156 500 1700 1100
पुणे-मोशी क्विंटल 439 500 1000 750
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 4200 1300 1800 1650
मंगळवेढा क्विंटल 348 340 1710 1400
कामठी क्विंटल 2 1000 2000 1500
कल्याण क्विंटल 3 1600 2200 1900
नाशिक क्विंटल 1975 650 2150 1600
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 18000 300 2000 1600
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/02/2024
माजलगाव क्विंटल 528 4100 4441 4431
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 16 4275 4326 4300
संगमनेर क्विंटल 1 4270 4270 4270
सिल्लोड क्विंटल 4 4350 4350 4350
कारंजा क्विंटल 4000 4030 4455 4370
परळी-वैजनाथ क्विंटल 300 4300 4522 4500
तुळजापूर क्विंटल 105 4450 4450 4450
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 470 4250 4400 4320
राहता क्विंटल 18 4318 4352 4335
धुळे क्विंटल 16 4200 4200 4200
सोलापूर क्विंटल 10 4490 4490 4490
अमरावती क्विंटल 4602 4300 4392 4346
अमळनेर क्विंटल 15 4160 4160 4160
हिंगोली क्विंटल 450 4090 4451 4270
मेहकर क्विंटल 1020 4000 4390 4200
महागाव क्विंटल 150 4000 4400 4300
लासलगाव – निफाड क्विंटल 145 3831 4365 4341
जळकोट क्विंटल 373 4255 4521 4401
जालना क्विंटल 2315 4050 4375 4350
अकोला क्विंटल 3996 4040 4380 4300
यवतमाळ क्विंटल 398 4100 4380 4240
चिखली क्विंटल 555 4100 4350 4225
पैठण क्विंटल 1 4000 4000 4000
उमरेड क्विंटल 1786 3800 4560 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 107 4210 4350 4280
जिंतूर क्विंटल 103 4356 4400 4376
दिग्रस क्विंटल 265 4215 4350 4315
जामखेड क्विंटल 117 4000 4300 4150
गेवराई क्विंटल 100 4176 4360 4260
देउळगाव राजा क्विंटल 32 4200 4300 4250
वरोरा-शेगाव क्विंटल 12 3100 4200 4000
किल्ले धारुर क्विंटल 49 4200 4420 4380
मंठा क्विंटल 8 4000 4300 4251
औसा क्विंटल 1228 4311 4675 4618
निलंगा क्विंटल 140 4300 4510 4400
चाकूर क्विंटल 22 4380 4516 4450
औराद शहाजानी क्विंटल 366 4492 4511 4501
सेनगाव क्विंटल 53 4100 4350 4200
उमरखेड क्विंटल 70 4600 4650 4620
राजूरा क्विंटल 65 4250 4295 4280
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 140 4000 4360 4200
सिंदी क्विंटल 116 3565 4300 4055
शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/02/2024
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 9051 9051 9051
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 9400 9400 9400
पैठण क्विंटल 25 8200 9600 9000
सिल्लोड क्विंटल 3 9000 9000 9000
भोकर क्विंटल 25 9446 9570 9510
कारंजा क्विंटल 2700 8800 10285 9600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 26 9300 9521 9400
नवापूर क्विंटल 1 7700 7700 7700
कुर्डवाडी क्विंटल 5 10000 10000 10000
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 530 9500 10000 9800
हिंगोली क्विंटल 512 9395 10290 9842
मुरुम क्विंटल 135 9400 10251 9825
मंठा क्विंटल 2 7225 7225 7225
सोलापूर क्विंटल 15 9500 9745 9500
जालना क्विंटल 173 8500 9825 9300
अकोला क्विंटल 2575 8500 10525 9800
अमरावती क्विंटल 10620 9200 10200 9700
धुळे क्विंटल 110 6525 9500 7705
जळगाव क्विंटल 45 9000 9300 9300
यवतमाळ क्विंटल 638 9185 10100 9642
चोपडा क्विंटल 200 8000 9500 8700
चिखली क्विंटल 668 8400 10000 9200
नागपूर क्विंटल 4239 9000 10511 10133
अमळनेर क्विंटल 100 8800 9300 9300
चाळीसगाव क्विंटल 180 7501 9358 8800
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 89 9500 9800 9650
जिंतूर क्विंटल 59 9510 9800 9600
दिग्रस क्विंटल 195 9350 10005 9785
परतूर क्विंटल 90 8700 9602 9580
मेहकर क्विंटल 1230 8500 9795 9500
धरणगाव क्विंटल 8 8495 9225 8950
नांदगाव क्विंटल 18 2800 9470 8850
मंठा क्विंटल 144 6600 9500 8000
औसा क्विंटल 117 9576 10349 10216
निलंगा क्विंटल 40 9900 10200 10100
चाकूर क्विंटल 25 10000 10511 10352
औराद शहाजानी क्विंटल 60 10000 10420 10210
सेनगाव क्विंटल 37 9400 9700 9500
पांढरकवडा क्विंटल 158 9000 9750 9500
उमरखेड-डांकी क्विंटल 70 7400 7700 7500
राजूरा क्विंटल 35 9195 9510 9375
पारशिवनी क्विंटल 56 9000 9500 9300
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 250 9000 9700 9600
सिंदी क्विंटल 62 8520 10000 9650
जळकोट क्विंटल 443 10000 10555 10375
दुधणी क्विंटल 449 9100 10385 9750
किल्ले धारुर क्विंटल 19 9000 9900 9600
महागाव क्विंटल 300 8500 9800 9500
येवला क्विंटल 7 7500 9500 9200
पाथर्डी क्विंटल 150 9000 9600 9300
जालना क्विंटल 615 6000 10000 9500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 35 8000 10000 9000
माजलगाव क्विंटल 114 7700 10025 9900
जामखेड क्विंटल 14 9500 9900 9700
शेवगाव क्विंटल 20 8000 9600 9600
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 24 8000 9300 8000
गेवराई क्विंटल 186 6000 10000 8000
परतूर क्विंटल 33 8700 9001 8800
देउळगाव राजा क्विंटल 6 7500 9632 9000
मंठा क्विंटल 24 8085 9425 8600
औसा क्विंटल 15 9500 10201 9901
औराद शहाजानी क्विंटल 155 10001 10401 10201
पाथरी क्विंटल 27 6000 9800 9300
देवळा क्विंटल 1 8475 8700 8655

Web Title | Market Rate | Know what are; Today’s fresh onion, tur and soybean fresh market prices in detail…

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button