ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

बाजारात उडदाचे दर स्थिर! शेतकऱ्यांनो त्वरित जाणून घ्या इतर शेतमालाच्या दराची स्थिती…

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/12/2022
अमरावती 4 6000 6350 6175
पुणे 3 7800 9000 8400
बीड हायब्रीड 6 5001 5910 5471
कल्याण हायब्रीड 3 16000 17000 16500
लातूर काळा 203 5090 7001 6750
अकोला काळा 30 3100 4600 3805
जळगाव काळा 61 5200 7000 5700
चिखली काळा 6 5211 6500 5856
वाशीम काळा 3 4500 5000 4800
दौंड-केडगाव काळा 43 4000 5850 5400
औसा काळा 1 6400 6400 6400
मुंबई लोकल 10 7500 10000 8700
19/12/2022
लासलगाव – निफाड 2 2501 3801 2501
पुणे 4 8000 9200 8600
बार्शी 151 3500 7000 6150
बार्शी -वैराग 3 4500 6000 4500
श्रीगोंदा 9 6600 6600 6600
कर्जत (अहमहदनगर) 58 3500 5500 3500
बीड हायब्रीड 7 4500 6276 5395
खामगाव हायब्रीड 183 4300 6525 5412
कल्याण हायब्रीड 3 16000 17000 16500
लातूर काळा 203 5200 7300 6580
जालना काळा 9 3200 5500 4200
अकोला काळा 25 5500 5500 5500
जळगाव काळा 20 5200 5500 5500
चोपडा काळा 2 4701 4701 4701
वाशीम काळा 12 4500 5100 4800
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा 20 3600 5000 4500
किल्ले धारुर काळा 2 5200 6300 5200
औराद शहाजानी काळा 1 5600 5600 5600
कळंब (उस्मानाबाद) काळा 1 5454 5454 5454
शेगाव काळा 2 4500 5500 5500
बारामती लोकल 29 5000 6760 5500
अमरावती लोकल 105 6000 6350 6175
मुंबई लोकल 115 7500 10000 8700
मुरुम लोकल 78 5300 6035 5667
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/12/2022
दोंडाईचा 2 6501 6501 6501
पैठण 40 6300 6630 6590
भोकर 1 5705 5705 5705
कारंजा 150 6900 7450 7045
सोलापूर लाल 12 5900 7130 6850
लातूर लाल 140 6401 7500 6900
अकोला लाल 216 5405 7465 7200
अमरावती लाल 366 7000 7421 7210
यवतमाळ लाल 35 5068 7300 6184
मालेगाव लाल 6 6591 6591 6591
हिंगणघाट लाल 178 6800 7520 7180
वाशीम लाल 60 6200 7025 6500
मलकापूर लाल 52 5000 6800 6000
रावेर लाल 1 6460 6460 6460
तेल्हारा लाल 10 6200 6900 6750
मेहकर लाल 30 6200 7000 6800
औसा लाल 6 6300 6801 6550
औराद शहाजानी लाल 2 5271 5271 5271
आखाडाबाळापूर लाल 28 5000 5200 5100
देवळा लाल 5 5100 6195 5900
वर्धा लोकल 6 7000 7165 7100
दर्यापूर माहोरी 150 6100 7300 7255
औरंगाबाद नं. १ 117 5701 7381 6541
माजलगाव पांढरा 6 6251 6251 6251
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा 4 6500 6500 6500
गेवराई पांढरा 90 6676 7066 6900
सेलु पांढरा 4 6600 6600 6600
19/12/2022
दोंडाईचा 2 6400 6431 6400
बार्शी 65 6700 7300 6800
भोकर 2 6519 6519 6519
कारंजा 40 6605 7415 7245
श्रीगोंदा 13 6700 6700 6700
कर्जत (अहमहदनगर) 15 5000 5500 5500
मंगळवेढा 4 7000 7000 7000
मानोरा 64 5758 7101 6137
मोर्शी 154 6000 6500 6250
हिंगोली गज्जर 6 6065 6065 6065
सोलापूर लाल 25 6795 7010 6805
लातूर लाल 263 6000 7020 6850
अकोला लाल 275 6000 7400 7200
अमरावती लाल 249 7000 7511 7255
धुळे लाल 3 5405 6100 5405
यवतमाळ लाल 20 6305 6305 6305
मालेगाव लाल 11 5701 6671 6300
चोपडा लाल 5 6300 6500 6500
चिखली लाल 7 5200 6001 5600
हिंगणघाट लाल 430 6890 7595 7210
अक्कलकोट लाल 105 6900 7100 7000
वाशीम लाल 150 6200 6900 6500
वाशीम – अनसींग लाल 5 6900 7000 6950
अमळनेर लाल 2 6000 6000 6000
खामगाव लाल 357 3800 7250 5525
मलकापूर लाल 112 6651 7440 7025
रावेर लाल 5 5675 5675 5675
गंगाखेड लाल 1 6500 6600 6500
चांदूर बझार लाल 9 6000 7000 6440
मेहकर लाल 15 6200 7000 6800
औसा लाल 10 6701 6701 6701
उमरगा लाल 1 6300 6300 6300
मंगरुळपीर लाल 105 4000 5500 5250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल 2 6450 6450 6450
सिंदी(सेलू) लाल 5 7100 7100 7100
देवळा लाल 5 5310 6225 6020
दुधणी लाल 391 5805 7355 6800
जुन्नर -ओतूर लोकल 35 2000 4050 3000
काटोल लोकल 7 5000 6300 5500
दर्यापूर माहोरी 150 7285 7325 7305
औरंगाबाद नं. १ 77 6000 7230 6675
जालना पांढरा 283 4500 7401 6900
माजलगाव पांढरा 2 6611 6611 6611
शेवगाव पांढरा 12 5500 6000 6000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा 3 6500 6500 6500
लासूर स्टेशन पांढरा 52 6200 7331 7250
गेवराई पांढरा 68 6450 7121 6800
परतूर पांढरा 4 6800 7000 6900
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा 19 5329 6931 6200
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा 1 5700 5700 5700
सोनपेठ पांढरा 1 6551 6551 6551
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/12/2022
अमरावती 3 5450 5600 5525
जळगाव 15 5200 5200 5200
शहादा 94 5246 5431 5325
औरंगाबाद 35 5000 5375 5187
माजलगाव 552 4500 5385 5300
सिल्लोड 80 5100 5450 5350
कारंजा 2500 5050 5425 5275
श्रीरामपूर 31 5000 5350 5150
सेलु 275 4300 5450 5350
तुळजापूर 160 5200 5400 5300
राहता 62 4101 5450 5305
धुळे हायब्रीड 34 5300 5300 5300
सोलापूर लोकल 141 4500 5540 5395
अमरावती लोकल 5655 5000 5371 5185
नागपूर लोकल 1220 4500 5456 5217
हिंगोली लोकल 600 5030 5611 5320
मेहकर लोकल 1950 4700 5700 5300
लातूर पिवळा 9180 5301 5802 5600
अकोला पिवळा 4297 4395 5625 5300
यवतमाळ पिवळा 646 5000 5500 5250
मालेगाव पिवळा 9 5200 5431 5397
चिखली पिवळा 1883 4601 5700 5150
हिंगणघाट पिवळा 5065 4500 5525 5060
बीड पिवळा 226 5200 5500 5407
वाशीम पिवळा 4500 4750 6300 6000
पैठण पिवळा 2 5281 5281 5281
कळमनूरी पिवळा 50 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा 1208 4000 5400 5300
वर्धा पिवळा 231 5050 5290 5200
भोकर पिवळा 151 4349 5521 4935
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 381 5200 5600 5400
जिंतूर पिवळा 298 5016 5431 5200
मुर्तीजापूर पिवळा 1400 5050 5480 5305
मलकापूर पिवळा 325 4800 5420 5265
दिग्रस पिवळा 295 5350 5475 5415
सावनेर पिवळा 15 4980 5100 5050
गेवराई पिवळा 36 4800 5325 5060
परतूर पिवळा 103 5370 5490 5440
गंगाखेड पिवळा 60 5500 5600 5500
तेल्हारा पिवळा 400 5125 5350 5250
दर्यापूर पिवळा 1500 4400 5600 5150
देउळगाव राजा पिवळा 45 4000 5400 5200
वरोरा पिवळा 258 4900 5395 5250
धरणगाव पिवळा 7 4895 5405 5355
औसा पिवळा 774 5351 5651 5572
निलंगा पिवळा 135 5000 5500 5400
औराद शहाजानी पिवळा 75 5400 5500 5450
किनवट पिवळा 66 5100 5300 5200
नायगाव पिवळा 45 5500 5600 5550
उमरगा पिवळा 25 5201 5401 5380
आखाडाबाळापूर पिवळा 94 5000 5400 5200
पालम पिवळा 43 5200 5300 5250
बार्शी – टाकळी पिवळा 150 4850 5425 5250
घाटंजी पिवळा 115 5050 5400 5250
पांढरकवडा पिवळा 85 5150 5360 5300
उमरखेड पिवळा 50 5200 5500 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा 120 5200 5500 5300
काटोल पिवळा 167 5000 5388 5250
आष्टी- कारंजा पिवळा 95 4700 5300 5075
कळंब (यवतमाळ) पिवळा 47 5000 5220 5100
आर्णी पिवळा 450 5000 5420 5200
19/12/2022
येवला 75 4450 5450 5380
लासलगाव 763 3001 5531 5480
लासलगाव – विंचूर 1418 3000 5570 5400
शहादा 71 5300 5451 5347
बार्शी 625 5100 5425 5300
औरंगाबाद 15 4700 5300 5000
माजलगाव 1018 4700 5351 5251
चंद्रपूर 221 5045 5370 5250
संगमनेर 6 5401 5401 5401
सिल्लोड 45 5100 5400 5300
कारंजा 4500 5025 5450 5260
श्रीगोंदा 7 5000 5000 5000
लासूर स्टेशन 106 5100 5300 5200
परळी-वैजनाथ 600 5001 5457 5345
शिरुर 19 4500 5100 4500
मुदखेड 5 5000 5200 5050
तुळजापूर 150 5000 5400 5300
मानोरा 608 4940 5400 5242
मोर्शी 270 5000 5350 5175
मालेगाव (वाशिम) 170 4700 5450 5000
राहता 73 5000 5475 5350
धुळे हायब्रीड 3 5000 5250 5230
सोलापूर लोकल 174 4500 5500 5310
अमरावती लोकल 6387 5000 5322 5161
नागपूर लोकल 703 4611 5300 5128
अमळनेर लोकल 30 5000 5200 5200
मनमाड लोकल 21 5170 5331 5270
हिंगोली लोकल 665 5100 5650 5375
कोपरगाव लोकल 315 4700 5525 5375
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल 40 5000 5200 5100
मेहकर लोकल 2010 4700 5650 5300
ताडकळस नं. १ 60 5100 5400 5350
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ 1 5100 5100 5100
लासलगाव – निफाड पांढरा 554 4200 5600 5560
लातूर पिवळा 7252 5210 5866 5540
धर्माबाद पिवळा 3000 5285 5600 5445
जालना पिवळा 5949 4000 5550 5300
अकोला पिवळा 2407 4580 5635 5350
यवतमाळ पिवळा 860 5000 5450 5225
परभणी पिवळा 233 5260 5540 5300
मालेगाव पिवळा 10 5100 5406 5381
चोपडा पिवळा 12 5345 5345 5345
चिखली पिवळा 2530 4800 5600 5200
हिंगणघाट पिवळा 5012 4500 5490 5005
बीड पिवळा 151 5000 5550 5366
वाशीम पिवळा 6000 4750 6300 5500
वाशीम – अनसींग पिवळा 600 5150 5460 5300
कळमनूरी पिवळा 200 5000 5000 5000
चाळीसगाव पिवळा 15 4501 5351 5200
वर्धा पिवळा 150 5150 5380 5250
भोकर पिवळा 122 4850 5353 5100
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 324 5100 5500 5300
जिंतूर पिवळा 251 4910 5465 5300
मुर्तीजापूर पिवळा 1500 5030 5475 5305
खामगाव पिवळा 8703 4600 5605 5102
मलकापूर पिवळा 750 4800 5435 5240
दिग्रस पिवळा 460 5185 5570 5385
वणी पिवळा 605 5090 5365 5200
सावनेर पिवळा 75 4700 5275 5100
शेवगाव पिवळा 25 5300 5400 5300
गेवराई पिवळा 83 4876 5300 5100
परतूर पिवळा 28 5246 5440 5436
गंगाखेड पिवळा 55 5500 5600 5550
मनवत पिवळा 484 4899 5431 5350
चांदूर बझार पिवळा 165 4700 5350 5000
दर्यापूर पिवळा 1200 4390 5620 5100
देउळगाव राजा पिवळा 50 4000 5300 5000
वरोरा पिवळा 1060 4500 5325 5100
वरोरा-शेगाव पिवळा 101 4900 5350 5000
वरोरा-खांबाडा पिवळा 212 5000 5325 5100
नांदगाव पिवळा 50 3199 5436 5350
किल्ले धारुर पिवळा 201 4700 5361 5291
औसा पिवळा 1266 4651 5650 5542
निलंगा पिवळा 200 5050 5480 5300
औराद शहाजानी पिवळा 80 5300 5500 5400
मुखेड पिवळा 38 4900 5550 5400
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा 597 4500 5650 5451
मुरुम पिवळा 268 5151 5527 5339
उमरगा पिवळा 14 5100 5400 5300
आखाडाबाळापूर पिवळा 165 5200 5500 5350
पाथरी पिवळा 138 4601 5377 5126
बार्शी – टाकळी पिवळा 150 4750 5350 5200
मंगरुळपीर पिवळा 3080 4800 5575 5350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा 2006 4800 5560 5300
शेगाव पिवळा 101 4600 5325 5200
बुलढाणा पिवळा 51 5000 5500 5300
घाटंजी पिवळा 120 5000 5400 5250
नेर परसोपंत पिवळा 596 4960 5400 5260
उमरखेड पिवळा 100 5200 5400 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा 130 5200 5400 5300
राजूरा पिवळा 487 4800 5370 5226
भद्रावती पिवळा 59 5250 5275 5263
कळमेश्वर पिवळा 50 4000 5400 5000
काटोल पिवळा 101 5000 5351 5150
आष्टी (वर्धा) पिवळा 240 5000 5400 5200
आष्टी- कारंजा पिवळा 135 4650 5250 5000
पुलगाव पिवळा 298 5200 5465 5330
सिंदी पिवळा 312 4805 5360 5175
सिंदी(सेलू) पिवळा 1323 5000 5400 5360
आर्णी पिवळा 395 4800 5400 5200
सोनपेठ पिवळा 380 4952 5471 5401
जाफराबाद पिवळा 250 5300 5500 5400
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/12/2022
कोल्हापूर 4450 700 2500 1200
औरंगाबाद 579 200 1200 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 9022 900 2000 1450
सातारा 176 1000 2000 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 5857 800 2350 1600
सोलापूर लाल 27922 100 2600 1400
धुळे लाल 4096 200 1700 1300
लासलगाव लाल 9000 1000 2081 1700
लासलगाव – विंचूर लाल 800 700 2000 1700
जळगाव लाल 1160 300 1677 1015
मालेगाव-मुंगसे लाल 6000 600 1900 1700
पंढरपूर लाल 304 300 2200 1500
नागपूर लाल 1000 1000 2000 1750
मनमाड लाल 4500 500 1831 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल 140 870 1775 1700
पाथर्डी लाल 375 200 1600 1200
साक्री लाल 3100 400 1360 700
भुसावळ लाल 20 1000 1000 1000
यावल लाल 1500 800 1300 1000
देवळा लाल 740 1200 1745 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 519 600 1800 1200
पुणे लोकल 11902 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल 8 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल 1 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल 264 400 1400 900
मलकापूर लोकल 160 625 1700 1455
वाई लोकल 25 1000 1800 1400
कामठी लोकल 4 1200 1600 1400
कल्याण नं. २ 3 600 800 700
नागपूर पांढरा 1000 1000 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा 410 1500 2200 1700
नाशिक पोळ 237 500 1900 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ 13250 500 2590 1800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 1000 400 1401 950
नाशिक उन्हाळी 449 450 1540 1250
लासलगाव उन्हाळी 600 600 1571 1100
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 1200 500 1551 1400
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 1000 500 1701 1400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 3000 400 1730 1300
सिन्नर उन्हाळी 470 400 1632 1225
कळवण उन्हाळी 5000 200 1800 1050
मनमाड उन्हाळी 300 940 1461 1350
श्रीरामपूर उन्हाळी 230 800 1850 1300
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 3300 300 1795 1500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 360 500 1485 1000
देवळा उन्हाळी 4180 200 1800 1400
19/12/2022
कोल्हापूर 5117 700 2300 1200
औरंगाबाद 537 200 1300 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 12081 900 2000 1450
मंचर- वणी 742 1250 2010 1630
सातारा 88 1000 1500 1250
मंगळवेढा 271 250 1620 1150
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड 30 300 1700 1300
कराड हालवा 99 500 1600 1600
सोलापूर लाल 21800 100 2600 1400
येवला लाल 743 800 1667 1350
लासलगाव लाल 10190 1000 2141 1851
लासलगाव – विंचूर लाल 10000 800 2000 1801
जळगाव लाल 1037 377 1582 1080
मालेगाव-मुंगसे लाल 6000 400 1850 1565
नागपूर लाल 800 1000 2000 1750
राहूरी -वांबोरी लाल 700 200 2500 1500
संगमनेर लाल 2281 500 2222 1361
चांदवड लाल 3200 626 2152 1450
मनमाड लाल 4200 500 1976 1500
लोणंद लाल 670 400 2000 1500
नेवासा -घोडेगाव लाल 2673 800 2500 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल 117 300 1625 1290
पेन लाल 273 3500 3700 3500
साक्री लाल 4250 300 1325 900
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल 309 300 2011 1200
वैजापूर लाल 12 1300 1300 1300
देवळा लाल 1000 1170 1675 1525
उमराणे लाल 8500 900 2200 1700
नामपूर लाल 2880 200 1895 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 480 600 1800 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 4652 500 2300 1400
पुणे लोकल 9617 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल 7 1300 1400 1350
पुणे -पिंपरी लोकल 1 1500 1500 1500
पुणे-मांजरी लोकल 99 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल 182 500 1500 1000
वाई लोकल 50 800 1600 1200
संगमनेर नं. १ 614 1200 1551 1375
शेवगाव नं. १ 730 1200 2600 1200
कल्याण नं. १ 3 1300 1500 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ 317 200 1500 850
संगमनेर नं. २ 368 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ 816 800 1100 1100
संगमनेर नं. ३ 245 500 10000 750
शेवगाव नं. ३ 424 100 700 700
कल्याण नं. ३ 3 600 800 700
नागपूर पांढरा 700 1000 2000 1750
नाशिक पोळ 165 750 2000 1725
पिंपळगाव बसवंत पोळ 12085 500 2460 1700
येवला उन्हाळी 3629 250 1516 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 1273 300 1151 850
नाशिक उन्हाळी 583 300 1451 1000
लासलगाव उन्हाळी 1526 500 1491 1301
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 1155 300 1300 1100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 3865 500 1611 1300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 2062 275 1322 1005
सिन्नर उन्हाळी 399 400 1550 1100
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी 1410 300 15000 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी 2782 100 2000 1100
कळवण उन्हाळी 9700 100 1670 950
मनमाड उन्हाळी 889 300 1075 800
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी 10506 500 2200 1800
श्रीरामपूर उन्हाळी 2688 200 2000 1300
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 3418 350 1680 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 542 400 1500 985
दिंडोरी-वणी उन्हाळी 3167 900 1414 1155
वैजापूर उन्हाळी 298 200 1075 850
देवळा उन्हाळी 5080 150 1435 1050
उमराणे उन्हाळी 4500 600 1300 950
नामपूर उन्हाळी 7391 200 1675 1300
18/12/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button