ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

नादचखुळा! उडीद गाजवतोय मार्केट; तुरही तेजीत, त्वरित जाणून घ्या सोयाबीन अन् कांद्याची स्थिती

शेतमाल: उडीद
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2022
अहमदनगर 193 5500 6800 6150
अकोला काळा 23 3500 3905 3702
अमरावती लोकल 9 6000 6500 6250
बीड काळा 3 3500 5909 5709
बुलढाणा काळा 20 3300 6451 4875
लातूर काळा 504 4700 7600 7060
मंबई लोकल 16 8200 9000 8600
नाशिक काळा 1 7870 7870 7870
उस्मानाबाद लोकल 93 5133 5990 5603
पुणे 3 8300 9100 8700
सोलापूर काळा 155 5800 7500 6650
ठाणे हायब्रीड 3 9200 9500 9350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1023
15/11/2022
अहमदनगर 181 4500 6200 5350
अहमदनगर लोकल 1112 4500 7000 5750
अहमदनगर काळा 12 6600 6600 6600
अकोला टी -9 5 4000 4675 4530
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
बीड हायब्रीड 71 4701 7081 6297
बीड काळा 9 4951 5751 5528
बुलढाणा हायब्रीड 242 4400 7200 5800
बुलढाणा काळा 42 3850 6233 5667
जळगाव काळा 89 5250 7950 7700
जालना काळा 13 3500 5500 5000
लातूर काळा 1027 5200 7167 6397
मंबई लोकल 231 8200 9000 8600
नंदुरबार 6 6226 7000 6750
नाशिक काळा 1 7500 7500 7500
उस्मानाबाद लोकल 101 5550 6746 6148
पुणे 2 8200 9100 8650
पुणे लोकल 134 4590 6375 5251
पुणे काळा 54 4800 6000 5600
सोलापूर 139 4001 5301 5001
सोलापूर काळा 65 5850 6650 6250
ठाणे हायब्रीड 3 24000 25000 24500
वाशिम 10 4800 4800 4800
शेतमाल: तूर
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2022
अहमदनगर 3 6300 6300 6300
अकोला लाल 323 4500 7710 7000
अमरावती लाल 870 6283 7367 6840
अमरावती गज्जर 3 7000 7450 7225
बीड पांढरा 24 5900 6438 6170
हिंगोली गज्जर 11 6199 7000 6599
लातूर लाल 419 6150 7276 6888
नाशिक लाल 8 5500 6105 5900
उस्मानाबाद गज्जर 1 6500 6500 6500
परभणी लाल 1 6105 6105 6105
वाशिम 350 6805 7525 7260
यवतमाळ लाल 24 6300 7560 7430
15/11/2022
अहमदनगर 4 5500 5500 5500
अकोला लाल 147 6753 7423 7225
अमरावती लाल 612 7500 7800 7650
अमरावती गज्जर 3 7000 7560 7280
औरंगाबाद 4 5601 5601 5601
बीड पांढरा 4 6450 6450 6450
बुलढाणा लाल 289 5750 7250 6619
जालना पांढरा 139 6000 7250 7050
लातूर 21 7493 7600 7546
लातूर लाल 249 6301 7126 6901
नागपूर लोकल 18 6550 6750 6650
नागपूर लाल 41 6800 7158 7050
नाशिक लाल 6 5500 6055 5900
पुणे लोकल 6 3000 8020 6500
पुणे लाल 2 5300 5300 5300
वर्धा लोकल 1 6800 7000 7000
वर्धा लाल 721 6800 7825 7320
वाशिम 300 6560 7660 7330
वाशिम लाल 129 5001 6346 6301
यवतमाळ लाल 24 6180 6788 6440
शेतमाल: सोयाबिन
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2022
अहमदनगर 1164 4907 5755 5555
अकोला पिवळा 5787 4100 5870 5500
अमरावती लोकल 9999 5250 5525 5387
अमरावती पिवळा 1163 5100 6083 5613
औरंगाबाद 59 5300 5700 5500
औरंगाबाद पिवळा 11 5680 5830 5741
बीड 2270 4300 5650 5451
बीड पिवळा 654 4995 5663 5306
बुलढाणा पिवळा 3974 4500 6000 5250
चंद्रपुर पिवळा 60 4500 4600 4550
धुळे हायब्रीड 48 4900 5500 5400
हिंगोली लोकल 1550 5400 5955 5677
जळगाव लोकल 50 4500 5500 5500
जळगाव पिवळा 63 4898 5570 5496
जालना पिवळा 284 4926 5720 5531
लातूर पिवळा 20542 5551 6028 5782
नागपूर लोकल 3206 4600 5770 5478
नांदेड पिवळा 113 5400 5600 5500
नंदुरबार पिवळा 66 5400 5680 5646
नाशिक पिवळा 68 2100 5651 5301
उस्मानाबाद नं. १ 12 5100 5500 5100
उस्मानाबाद पिवळा 729 5080 5981 5578
परभणी पिवळा 1867 4830 5707 5526
सांगली पिवळा 24 5200 5500 5360
सोलापूर काळा 255 4000 5715 5575
वर्धा पिवळा 35 4500 5350 5000
वाशिम 6000 5250 5600 5400
यवतमाळ पिवळा 2550 5183 5567 5397
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 62603
15/11/2022
अहमदनगर 142 4767 5680 5467
अहमदनगर लोकल 872 4000 5600 5378
अहमदनगर पिवळा 657 5167 5733 5498
अकोला पिवळा 7182 4800 5823 5525
अमरावती 316 5300 6010 5655
अमरावती लोकल 9375 5250 5500 5375
अमरावती पिवळा 2879 4500 5863 5276
औरंगाबाद 423 4950 5680 5373
औरंगाबाद 80 4970 5680 5280
औरंगाबाद पिवळा 32 5590 5851 5721
बीड 4535 4775 5467 5223
बीड पिवळा 1953 4725 5717 5456
भंडारा पिवळा 2 5200 5200 5200
बुलढाणा लोकल 4500 5000 6030 5400
बुलढाणा पिवळा 22825 4520 5699 5337
चंद्रपुर पिवळा 2845 4575 5653 5224
धुळे हायब्रीड 31 5440 5525 5450
हिंगोली लोकल 2800 5400 6100 5750
हिंगोली पिवळा 1390 5000 5513 5341
जळगाव 112 4800 5600 5500
जळगाव लोकल 60 5300 5506 5506
जळगाव पिवळा 30 5000 5651 5400
जालना लोकल 113 4200 5635 4996
जालना पिवळा 12895 5069 5778 5588
लातूर 6700 5650 5761 5705
लातूर पिवळा 16116 4777 5270 5072
नागपूर लोकल 2913 4700 5771 5503
नागपूर पिवळा 6987 4536 5593 5300
नांदेड पिवळा 609 4833 5670 5252
नंदुरबार 911 4653 5796 5260
नंदुरबार पिवळा 28 5572 5692 5600
नाशिक 4965 3300 5791 5480
नाशिक लोकल 1207 2775 5700 5421
नाशिक पिवळा 86 3299 5690 5351
उस्मानाबाद पिवळा 1061 4900 6025 5600
परभणी 21 5100 5650 5100
परभणी पिवळा 2695 5100 5752 5567
सांगली पिवळा 24 5420 5500 5480
सोलापूर पिवळा 250 5250 5800 5500
वर्धा पिवळा 11171 4717 5666 5313
वाशिम 8000 5210 5675 5450
वाशिम पिवळा 6130 4850 6048 5650
यवतमाळ पिवळा 6252 5124 5567 5385
शेतमाल: कांदा
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2022
अहमदनगर 775 250 1900 1350
अमरावती लोकल 468 1200 3200 2200
औरंगाबाद 733 300 1800 1050
औरंगाबाद लाल 905 850 2700 1950
चंद्रपुर पांढरा 435 2200 3000 2500
धुळे लाल 4915 200 1795 1400
कोल्हापूर 4657 700 2700 1700
मंबई 11276 1600 2700 2150
नागपूर लोकल 2 1200 1600 1400
नागपूर लाल 1520 1500 2500 2250
नागपूर पांढरा 1000 1500 2500 2250
नाशिक उन्हाळी 59875 547 2153 1511
पुणे 1500 1500 2200 1800
पुणे लोकल 12012 1200 2250 1725
सांगली लोकल 3287 500 2900 1700
सातारा हालवा 126 1000 2500 2500
सोलापूर 94 100 2500 1600
सोलापूर लाल 19920 100 3200 1550
ठाणे नं. १ 3 2300 2400 2350
ठाणे नं. २ 3 1500 1600 1550
ठाणे नं. ३ 3 800 900 850
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 123509
15/11/2022
अहमदनगर 107 200 2500 2000
अहमदनगर नं. १ 1629 1500 2300 1900
अहमदनगर नं. २ 977 1000 1500 1250
अहमदनगर नं. ३ 651 500 1000 750
अहमदनगर लाल 1384 350 2806 1903
अहमदनगर उन्हाळी 11815 388 2501 1860
अमरावती लोकल 390 1000 3000 2000
औरंगाबाद 3612 375 2130 1500
औरंगाबाद उन्हाळी 4005 300 2200 1600
धुळे लाल 6947 250 1863 1450
जळगाव लाल 693 750 1400 1125
कोल्हापूर 4246 300 2900 1800
मंबई 10200 1500 2700 2100
नागपूर लोकल 4 1600 2000 1800
नागपूर लाल 1100 1500 2500 2250
नागपूर पांढरा 1000 1500 2500 2250
नाशिक उन्हाळी 123350 479 2280 1618
पुणे 300 1200 2200 1700
पुणे लोकल 10295 1280 2280 1770
पुणे चिंचवड 10767 1000 2400 2000
सांगली लोकल 1998 500 3000 1750
सातारा लोकल 25 1000 2800 1900
सातारा हायब्रीड 1381 200 2325 1400
सातारा हालवा 150 1000 3000 3000
सोलापूर लाल 17610 150 2450 1625
ठाणे नं. १ 3 2100 2200 2150
ठाणे नं. २ 3 1400 1500 1450

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button