ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | काय आहेत आजचे बाजारातील ताजे कांदा ,सोयाबीन ,अन तुरीचे बाजारभाव सविस्तर एका क्लिकवर

Market Rate | What are today's market prices of fresh onion, soybeans, onion in detail on one click

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/1/2024
कोल्हापूर क्विंटल 11418 500 3000 1600
अकोला क्विंटल 865 1400 2000 1800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1118 200 1900 1050
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 297 2250 2750 2500
हिंगणा क्विंटल 3 1800 1800 1800
बारामती क्विंटल 211 1000 2865 2000
येवला क्विंटल 11000 600 1812 1700
येवला -आंदरसूल क्विंटल 10000 600 1956 1700
लासलगाव क्विंटल 9830 900 2000 1860
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 8500 800 1920 1800
जळगाव क्विंटल 3559 500 1700 1200
धाराशिव क्विंटल 40 700 2000 1350
नागपूर क्विंटल 1000 1500 2200 2025
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 683 600 1831 1730
चांदवड क्विंटल 9000 1000 2121 1780
मनमाड क्विंटल 1800 800 1921 1800
कोपरगाव क्विंटल 2820 500 1888 1700
कोपरगाव क्विंटल 5280 800 1900 1850
भुसावळ क्विंटल 16 1000 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 570 700 2200 1450
सांगली -फळे भाजीपाला क्विंटल 10054 500 2500 1500
पुणे-मोशी क्विंटल 650 500 1500 1000
वडगाव पेठ क्विंटल 80 1200 2000 1500
शेवगाव नग 1120 1500 2000 2000
शेवगाव नग 630 1000 1400 1400
शेवगाव नग 310 300 900 900
नागपूर क्विंटल 680 1600 2200 2050
नाशिक क्विंटल 3045 600 2121 1800
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 6515 400 2226 1751
कोपरगाव क्विंटल 40 500 1150 901
शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/1/2024
कारंजा क्विंटल 640 7190 9155 8355
देवणी क्विंटल 59 8201 8701 8451
हिंगोली क्विंटल 100 7399 8251 7825
मुरुम क्विंटल 1001 8000 9071 8536
जालना क्विंटल 15 8000 8000 8000
जालना क्विंटल 509 6000 8576 7700
अकोला क्विंटल 698 6800 9320 8550
अमरावती क्विंटल 136 7400 8800 8100
जळगाव क्विंटल 11 7450 7700 7500
आर्वी क्विंटल 31 5000 7600 7000
चिखली क्विंटल 246 6800 8191 7495
बार्शी क्विंटल 22 7700 7800 7700
बार्शी -वैराग क्विंटल 18 8300 8450 8400
नागपूर क्विंटल 101 7751 8615 8399
हिंगणघाट क्विंटल 124 7000 8690 7500
अक्कलकोट क्विंटल 1075 8510 9152 8700
वाशीम क्विंटल 300 7350 8400 7800
मलकापूर क्विंटल 467 7000 8700 7500
वणी क्विंटल 3 6675 6675 6675
सावनेर क्विंटल 41 5875 7470 7000
कोपरगाव क्विंटल 3 7841 7841 7841
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 48 7400 8491 7961
परतूर क्विंटल 28 7850 8300 8100
तेल्हारा क्विंटल 250 7000 8800 8710
औराद शहाजानी क्विंटल 339 8400 8801 8600
सेनगाव क्विंटल 40 7000 7500 7300
सिंदी(सेलू) क्विंटल 81 7000 7900 7800
दुधणी क्विंटल 1721 8200 9150 8700
उमरेड क्विंटल 3 7010 7300 7150
किल्ले धारुर क्विंटल 1 7778 7778 7778
पाथर्डी क्विंटल 250 8000 8600 8000
जालना क्विंटल 4863 6000 9225 8600
बार्शी क्विंटल 337 8000 8500 8200
बार्शी -वैराग क्विंटल 131 7400 8625 8500
जामखेड क्विंटल 185 8200 8800 8500
शेवगाव क्विंटल 300 8200 8300 8200
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 96 8000 8200 8000
करमाळा क्विंटल 29 8500 8700 8600
गेवराई क्विंटल 487 8250 8849 8550
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 142 6400 8670 7500
परतूर क्विंटल 33 7900 8300 8200
देउळगाव राजा क्विंटल 13 6300 8000 7500
वैजापूर- शिऊर क्विंटल 36 7700 8335 8178
औराद शहाजानी क्विंटल 444 8401 8825 8613
तुळजापूर क्विंटल 45 8000 8501 8450
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
6/1/2024
बार्शी क्विंटल 94 4650 4675 4650
कारंजा क्विंटल 1200 4450 4690 4565
तुळजापूर क्विंटल 180 4625 4625 4625
अमरावती क्विंटल 4585 4550 4631 4590
नागपूर क्विंटल 437 4200 4542 4457
हिंगोली क्विंटल 825 4300 4703 4501
कोपरगाव क्विंटल 132 3820 4636 4575
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 6 3300 4516 4200
जालना क्विंटल 2651 4250 4700 4550
अकोला क्विंटल 3470 4200 4675 4600
आर्वी क्विंटल 110 4050 4500 4250
चिखली क्विंटल 806 4350 4751 4550
हिंगणघाट क्विंटल 1831 2800 4815 3800
वाशीम क्विंटल 3000 4500 4650 4600
वाशीम – अनसींग क्विंटल 600 4450 4650 4550
उमरेड क्विंटल 1346 3500 4700 4450
भोकरदन क्विंटल 40 4700 4800 4750
भोकर क्विंटल 40 4570 4570 4570
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 255 4500 4580 4540
मुर्तीजापूर क्विंटल 600 4440 4655 4555
मलकापूर क्विंटल 327 4300 4590 4450
वणी क्विंटल 14 4400 4400 4400
सावनेर क्विंटल 17 4300 4300 4300
जामखेड क्विंटल 25 4200 4700 4450
गेवराई क्विंटल 58 4455 4525 4490
तेल्हारा क्विंटल 400 4400 4600 4570
देउळगाव राजा क्विंटल 2 4550 4550 4550
तळोदा क्विंटल 3 4400 4581 4500
वैजापूर- शिऊर क्विंटल 1 4592 4592 4592
आंबेजोबाई क्विंटल 160 4679 4709 4690
औराद शहाजानी क्विंटल 384 4650 4679 4660
मुखेड क्विंटल 24 4650 4800 4800
हिमायतनगर क्विंटल 32 4400 4600 4500
मुरुम क्विंटल 190 4475 4526 4501
सेनगाव क्विंटल 156 4300 4600 4500
उमरखेड क्विंटल 100 4600 4650 4620
उमरखेड-डांकी क्विंटल 50 4600 4650 4620
सिंदी(सेलू) क्विंटल 368 4000 4600 4460
देवणी क्विंटल 20 4727 4758 4742

Web Title | Market Rate | What are today’s market prices of fresh onion, soybeans, onion in detail on one click
हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button