ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

शेतकऱ्यांनो उडदाच्या दरात झाली ‘इतकी’ वाढ! तात्काळ जाणून घ्या तूर, कांदा आणि सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2022
पुणे क्विंटल 2 8200 9000 8600
कारंजा क्विंटल 25 3805 5000 4925
मंगळवेढा क्विंटल 6 3810 4900 4300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 11000 10500
अकोला काळा क्विंटल 45 4100 6450 6000
जळगाव काळा क्विंटल 53 5525 6800 5800
देगलूर काळा क्विंटल 17 5800 6781 6290
वाशीम काळा क्विंटल 60 4200 6000 5000
हिंगोली काळा क्विंटल 25 5000 6710 5855
मलकापूर काळा क्विंटल 20 5200 9400 7925
केज काळा क्विंटल 3 4200 6001 5000
तुळजापूर काळा क्विंटल 60 5000 6800 6000
मुरुम लोकल क्विंटल 218 5301 7251 6276
उमरगा लोकल क्विंटल 14 5500 6600 6500
12/10/2022
लासलगाव क्विंटल 11 2500 6301 4401
पुणे क्विंटल 2 8200 9000 8600
कारंजा क्विंटल 15 3000 6195 4305
करमाळा क्विंटल 306 4500 7211 6900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 233 5000 8025 6512
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 11000 10500
लातूर काळा क्विंटल 720 5700 7417 7050
धर्माबाद काळा क्विंटल 30 3000 5100 4100
जालना काळा क्विंटल 22 3000 5000 4700
अकोला काळा क्विंटल 86 3700 6200 5400
जळगाव काळा क्विंटल 173 4300 4855 4600
चिखली काळा क्विंटल 40 5000 7611 6305
वाशीम काळा क्विंटल 120 4200 6500 6000
उदगीर काळा क्विंटल 33 5000 7400 6200
मलकापूर काळा क्विंटल 6 6000 10500 9500
गेवराई काळा क्विंटल 5 5500 5891 5700
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
केज काळा क्विंटल 11 5909 6670 6424
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 20 4600 5850 5225
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 52 5100 6900 6751
तुळजापूर काळा क्विंटल 123 5500 6200 5800
सेनगाव काळा क्विंटल 3 5200 5500 5300
देवळा काळा क्विंटल 1 5505 6655 6655
दुधणी काळा क्विंटल 975 5600 7850 6725
धर्माबाद लाल क्विंटल 10 3500 7770 5400
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 67 8000 8800 8500
मुरुम लोकल क्विंटल 251 5431 7304 6368
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 42 5500 7000 6300
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2022
भोकर क्विंटल 4 5700 5700 5700
कारंजा क्विंटल 1060 6700 7535 7275
मोर्शी क्विंटल 59 7021 7665 7332
अकोला लाल क्विंटल 401 4800 7595 7400
यवतमाळ लाल क्विंटल 130 7000 7410 7205
वाशीम लाल क्विंटल 600 6650 7571 7000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 50 7150 7400 7250
मलकापूर लाल क्विंटल 345 6700 7980 7350
गंगाखेड लाल क्विंटल 2 7000 7100 7000
मेहकर लाल क्विंटल 30 6700 7300 7000
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 20 7100 7500 7400
सोनपेठ लाल क्विंटल 3 6811 7100 6950
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 12 7000 7000 7000
12/10/2022
अहमदनगर क्विंटल 31 4800 5900 5350
पैठण क्विंटल 1 6901 6901 6901
उदगीर क्विंटल 78 7500 8150 7825
भोकर क्विंटल 11 6027 6700 6363
कारंजा क्विंटल 950 6880 7640 7360
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 6800 7400 7100
हिंगोली गज्जर क्विंटल 30 6600 7195 6897
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 7070 7070 7070
लातूर लाल क्विंटल 201 6100 7700 7140
अकोला लाल क्विंटल 614 4700 7695 7500
अमरावती लाल क्विंटल 1362 7550 7820 7685
यवतमाळ लाल क्विंटल 108 6900 7305 7102
आर्वी लाल क्विंटल 25 7200 7500 7300
चिखली लाल क्विंटल 3 5700 7000 6350
नागपूर लाल क्विंटल 61 6500 7551 7288
वाशीम लाल क्विंटल 600 6650 7591 7000
खामगाव लाल क्विंटल 711 7300 7840 7570
मलकापूर लाल क्विंटल 364 6625 7995 7305
वणी लाल क्विंटल 12 6730 6950 6800
मेहकर लाल क्विंटल 30 6700 7350 7100
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 10 7351 7400 7375
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 3 6800 7250 7250
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 12 7225 7250 7250
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 12 6650 7180 6950
वर्धा लोकल क्विंटल 3 6850 7175 7020
काटोल लोकल क्विंटल 8 4700 6700 6000
जालना पांढरा क्विंटल 22 6500 7111 7000
माजलगाव पांढरा क्विंटल 22 6600 7000 6900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 5 5300 5300 5300
गेवराई पांढरा क्विंटल 5 6500 7028 6900
शेतमाल: कांदा
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2022
औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 4111 500 2500 1600
बुलढाणा लोकल क्विंटल 325 500 2110 1300
चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 126 1500 2000 1800
धुळे लाल क्विंटल 1611 150 1700 1300
कोल्हापूर क्विंटल 3753 700 2500 1500
मंबई क्विंटल 8146 1500 2600 2050
नागपूर लोकल क्विंटल 12 1200 1600 1400
नागपूर लाल क्विंटल 1420 1900 2500 2350
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1900 2500 2350
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 39780 740 2398 1860
पुणे क्विंटल 300 1200 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 10679 850 1800 1325
सोलापूर लाल क्विंटल 516 100 2200 1000
ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2100 2200 2150
ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1200 1400 1300
ठाणे नं. ३ क्विंटल 3 700 1000 850







12/10/2022
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 2014 2500 3131 2815
अहमदनगर नं. २ क्विंटल 1208 1500 2000 1750
अहमदनगर नं. ३ क्विंटल 808 500 1000 750
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 20721 400 2601 1650
अमरावती लोकल क्विंटल 310 1000 2600 1800
औरंगाबाद क्विंटल 1264 400 1700 1050
औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 7123 550 2300 1750
धुळे लाल क्विंटल 678 200 2200 1600
जळगाव लाल क्विंटल 23 1000 1000 1000
कोल्हापूर क्विंटल 3942 700 2500 1400
मंबई क्विंटल 9010 1500 2600 2050
नागपूर लाल क्विंटल 1800 1000 2500 2125
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 2500 2125
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 138626 481 2337 1854
पुणे क्विंटल 1000 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 8515 875 1625 1275
पुणे चिंचवड क्विंटल 26 300 1550 1000
सातारा लोकल क्विंटल 20 1000 1800 1400
सोलापूर क्विंटल 107 300 1900 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 14422 250 2600 1400
ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2100 2200 2150
ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1800 2000 1900
ठाणे नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2022
जळगाव क्विंटल 154 4400 4800 4600
शहादा क्विंटल 71 4399 4399 4399
औरंगाबाद क्विंटल 23 3401 4475 3938
सिल्लोड क्विंटल 166 4000 4600 4400
कारंजा क्विंटल 3000 4175 4860 4510
परळी-वैजनाथ क्विंटल 560 3500 5081 4811
तुळजापूर क्विंटल 460 4800 4950 4900
मोर्शी क्विंटल 237 4500 4800 4650
राहता क्विंटल 27 4170 4641 4381
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3900 4800 4800
सोलापूर लोकल क्विंटल 500 3405 5205 4765
अमरावती लोकल क्विंटल 1560 4700 4861 4780
नागपूर लोकल क्विंटल 2253 4300 5070 4878
हिंगोली लोकल क्विंटल 305 4650 5126 4888
कोपरगाव लोकल क्विंटल 680 4000 4960 4850
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 32 2525 4800 3001
मेहकर लोकल क्विंटल 930 4000 5000 4700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 107 4200 4800 4501
जालना पिवळा क्विंटल 5719 3000 4950 4600
अकोला पिवळा क्विंटल 675 3600 4965 4400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 156 4350 4900 4623
परभणी पिवळा क्विंटल 160 4400 5100 4700
चिखली पिवळा क्विंटल 208 4111 4980 4546
देगलूर पिवळा क्विंटल 49 4201 5131 4666
बीड पिवळा क्विंटल 127 3951 5071 4566
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4600 5141 4900
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4550 5200 5000
पैठण पिवळा क्विंटल 4 4290 4290 4290
वर्धा पिवळा क्विंटल 139 4500 5005 4850
भोकर पिवळा क्विंटल 26 3700 4400 4050
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1380 4295 5000 4695
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1037 3800 4950 4370
गेवराई पिवळा क्विंटल 37 4000 4538 4400
परतूर पिवळा क्विंटल 74 3750 4771 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 4850 5100 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 25 4150 4550 4200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 24 4000 4880 4551
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4450 5081 4900
केज पिवळा क्विंटल 324 4400 5200 4752
मुरुम पिवळा क्विंटल 880 4875 5151 5013
उमरगा पिवळा क्विंटल 41 4650 4900 4800
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 80 3900 4800 4500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 230 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 170 5000 5200 5100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 548 4001 4952 4525
बोरी पिवळा क्विंटल 70 4040 4350 4200
12/10/2022
अहमदनगर क्विंटल 316 4000 5000 4500
येवला क्विंटल 1640 3900 5000 4400
लासलगाव क्विंटल 2605 3000 5280 5081
औरंगाबाद क्विंटल 26 4001 4676 4338
माजलगाव क्विंटल 1628 3800 4900 4500
नंदूरबार क्विंटल 12 4625 4625 4625
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 34 4000 4701 4350
सिल्लोड क्विंटल 88 4000 4500 4300
उदगीर क्विंटल 1975 5100 5201 5150
कारंजा क्विंटल 3000 4150 4800 4525
लासूर स्टेशन क्विंटल 146 4250 4900 4650
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 4331 5081 4816
तुळजापूर क्विंटल 220 4500 4951 4800
राहता क्विंटल 30 4286 4901 4351
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 3900 4800 4800
सोलापूर लोकल क्विंटल 562 4350 5050 4690
नागपूर लोकल क्विंटल 2540 4200 4900 4725
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 4450 4821 4821
मनमाड लोकल क्विंटल 28 2981 4980 4830
हिंगोली लोकल क्विंटल 290 4480 5001 4740
कोपरगाव लोकल क्विंटल 730 3800 4918 4850
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 31 3300 4900 3648
मेहकर लोकल क्विंटल 990 4000 5050 4700
लातूर पिवळा क्विंटल 6995 4630 5231 5100
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 620 4300 4970 4600
जालना पिवळा क्विंटल 4820 3150 4800 4550
अकोला पिवळा क्विंटल 971 3900 5000 4900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 219 4300 4870 4585
परभणी पिवळा क्विंटल 140 4300 5000 4800
चोपडा पिवळा क्विंटल 275 4200 4801 4699
आर्वी पिवळा क्विंटल 245 4200 4890 4500
चिखली पिवळा क्विंटल 249 4100 4947 4523
बीड पिवळा क्विंटल 108 3500 4802 4208
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4400 5100 4800
वर्धा पिवळा क्विंटल 144 4350 4710 4600
भोकर पिवळा क्विंटल 418 3251 4959 4105
जिंतूर पिवळा क्विंटल 41 4000 4851 4651
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1100 4275 5085 4750
खामगाव पिवळा क्विंटल 3168 4500 5050 4775
मलकापूर पिवळा क्विंटल 220 4075 5035 4600
वणी पिवळा क्विंटल 172 4270 4960 4795
गेवराई पिवळा क्विंटल 33 4100 4600 4300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 92 3500 4851 4400
वरोरा पिवळा क्विंटल 146 3751 4380 4000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 16 4399 4841 4699
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 130 4300 5078 4850
केज पिवळा क्विंटल 489 4400 5200 4700
चाकूर पिवळा क्विंटल 35 4101 4700 4541
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 241 4601 5161 4881
उमरी पिवळा क्विंटल 231 4200 4900 4550
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 650 3700 5051 4751
मुरुम पिवळा क्विंटल 669 4850 5101 4976
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 115 4000 4300 4150
सेनगाव पिवळा क्विंटल 110 4000 4900 4550
पाथरी पिवळा क्विंटल 626 3651 4700 4200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 672 4200 5175 4700
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 70 3700 4250 4200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 190 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 180 5000 5200 5100
काटोल पिवळा क्विंटल 42 4500 4800 4600
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 32 4250 4500 4300
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 152 4350 4910 4650
बोरी पिवळा क्विंटल 21 4105 4710 4565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button